2013学校総合県大会トップページ ホームページトップへ 学総地区大会ページへ
県大会組合わせは、こちら
学校総合体育大会県大会
決勝戦 7月30日(火) 於:川通公園球場
優 勝 北本市立北本中学校
準優勝 さいたま市立土合中学校
三 位 朝霞市立朝霞第三中学校
本庄市立本庄南中学校
優勝 北本市立北本中学校 準優勝 さいたま市立土合中学校
学校総合体育大会・県大会出場決定校一覧
久喜東 |
白岡 | 春日部東 |
三郷早稲田 |
越谷千間台 |
越谷平方 |
狭山狭山台 |
所沢三ヶ島 |
毛呂山川角 |
富士見勝瀬 | 城北埼玉 |
川越高階 |
入間金子 |
飯能西 |
さいたま与野東 |
さいたま原山 |
さいたま土合 |
さいたま植竹 |
草加 |
北本 |
川口青木 |
川口芝東 |
上尾上平 |
朝霞第三 |
立教新座 |
本庄南 | 吉見 |
嵐山玉ノ岡 |
深谷川本 |
秩父荒川 |
熊谷荒川 |
行田長野 |
県大会第4日目・7月29日 | |||
川通公園球場 | 決勝戦 土合 × 北本 北本中011 001 1計C 土合中000 000 0計 0
優 勝 北本市立北本中学校 準優勝 さいたま市立土合中学校
|
|
|
準決勝第1試合 朝霞三 × 北本 朝霞三000 000 0 計 0 北本中120 000 ×計B 第3位 朝霞市立朝霞第三中学校
準決勝第2試合 本庄南 × さいたま土合
土合中001 400 0計D 本庄南000 000 0計 0 第3位 本庄市立本庄南中学校
|
県大会第3日目・7月24日 | |||
川通公園球場 | 第1試合 さいたま植竹 × 朝霞三 朝霞三000 000 000 S3 計B 第2試合 北本 × 行田長野 北本中010 103 2計F 第3試合 本庄南 × 飯能西 飯能西001 000 2 計B 第4試合 さいたま土合 × 立教新座 立教新座500 400 0 9 (雨天のため4回裏から継続試合) |
|
県大会第2日目・7月23日 | |||
飯能市民球場 | 第1試合 さいたま与野東 × さいたま植竹 植竹中 0011200 4 第2試合 吉見 × 朝霞三 朝霞三 0001104 6 第3試合 北本 × 毛呂山川角 北 本 1003230 9 第4試合 三郷早稲田 × 行田長野 早稲田 000001
|
||
本庄市民球場 | 第一試合 さいたま原山 × 本庄南 原山中 0000000 0 本庄南 100000× 1 第二試合 狭山台 × 飯能西 狭山台 0030000 3 第三試合 さいたま土合 × 川口青木 青 木 0000003 3 第四試合 熊谷荒川 × 立教新座 荒 川 0000000 0
|
|
県大会第1日目・7月22日 | |||
幸手ひばりが丘球場 | 第1試合 越谷千間台 × さいたま植竹 植竹中 100 000 01 2 第2試合 越谷平方 × 狭山狭山台 平方中 000 000 0 0 第3試合 上尾上平 × さいたま土合 上平中 000 00 0 第4試合 立教新座 × 久喜東 久喜東中 010 000 0 1
|
||
飯能市民球場 | 第1試合 城北埼玉 × 北本 北本中学 0111110 5 第2試合 所沢三ヶ島 × 三郷早稲田 早稲田 0010201 4 第3試合 川越高階 × 本庄南 本庄南 0020100 3 高階中 0000020 2 第4試合 川口青木 × 深谷川本 川口青木 0000020 2 |
||
越谷市民球場 | 第1試合 さいたま与野東 × 草加 草加中 001 000 000 0 1 第2試合 さいたま原山 × 入間金子 金子中 000 000 1 1 第3試合 朝霞三 × 白岡 朝霞三 110 041 7 第4試合 川口芝東 × 毛呂山川角 川角中 000 200 0 2 |
||
本庄市民球場 | 第1試合 吉見 × 秩父荒川 荒川中 000 000 0 0 第2試合 行田長野 × 富士見勝瀬 勝瀬中 000 000 0 0 第3試合 嵐山玉ノ岡 × 飯能西 飯能西 000 100 001 2 玉ノ岡 010 000 000 1 第4試合 熊谷荒川 × 春日部東 春日部東 000 003 0 3 |
|
久喜東 |
白岡 | 春日部東 |
三郷早稲田 |
越谷千間台 |
越谷平方 |
狭山狭山台 |
所沢三ヶ島 |
毛呂山川角 |
富士見勝瀬 | 城北埼玉 |
川越高階 |
入間金子 |
飯能西 |
さいたま与野東 |
さいたま原山 |
さいたま土合 |
さいたま植竹 |
草加 |
北本 |
川口青木 |
川口芝東 |
上尾上平 |
朝霞第三 |
立教新座 |
本庄南 | 吉見 |
嵐山玉ノ岡 |
深谷川本 |
秩父荒川 |
熊谷荒川 |
行田長野 |
7月10日(水) 埼玉県立スポーツ研修センターで、
組み合わせ抽選会が行われました。 県大会組合わせは、こちら